
၁။ ပိုလန်ချောင်းသည် ချောင်းနှင့် တန်းချိတ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အထူး ချောင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ချောင်း၏ထိပ်တွင်ရှိပြီး အစွမ်းသတ္တိအများဆုံး ခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် ချောင်းထက် အချင်းပိုကြီးပြီး သံမဏိအဆင့်မြင့်ကာ မျက်နှာပြင်အလွန်ချောမွေ့သည်။
၂။ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်-
ရေနံတွင်းခေါင်းကို ပိတ်ရန်နှင့် ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ရေ ပေါက်ထွက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ထုပ်ပိုးသေတ္တာရှိ ထုပ်ပိုးမှုအစုံနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။
sucker rod နှင့် mule head hanger အကြားရှိ ယာယီချိတ်ဆက်ကိရိယာ
အပြီးသတ်ညွှန်ပြချက်ပုံကြမ်းစမ်းသပ်မှု။
ပန့်ရိုက်ခြင်း၊ ပန့်ချိန်ညှိမှုကို ထိန်းညှိခြင်းကဲ့သို့သော ဝެန်ခေါင်းလုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးမျိုးကို ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ပါ။
| အမည်ခံတန်ဖိုး | တုတ်ကိုယ်ထည်အချင်း D | အရှည် Lmm士 50mm (Lft 士 2in) | ချည်မျှင်အမည်ခံအချင်း မီလီမီတာ (လက်မ) | မီလီမီတာ (လက်မ) အပြင်ဘက် ချည်ပခုံး အပြင်ဘက် အချင်း | သင့်လျော်သော sucker rod အရွယ်အစား မီလီမီတာ (လက်မ) |
| 29 | ၂၈။ ၆ (၁၁/၈) | ၂၄၃၈၊ ၃၃၅၃၊ ၄၈၇၇၊ ၆၇၀၇၊ ၇၃၁၅၊ ၇၉၂၅ | ၂၄ (၁၅/၁၆) ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး | 一 | ၁၆ (၅/၈) |
| ၂၇ (၁ ၁/၁၆) ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး | 一 | ၁၉ (၃/၄) | |||
| 29 | ၂၈။ ၆ (၁၁/၈) တံ - တစ်ဖက်စွန်းတွင် ကွေးနေသည် | ၂၄၃၈၊ ၃၃၅၃၊ ၄၈၇၇၊ ၆၇၀၇၊ ၇၃၁၅၊ ၇၉၂၅ (၈. ၁၁၊ ၁၆. ၂၂၊ ၂၄၊ ၂၆) | ၂၄ (၁၅/၁၆) SR | ၃၁.၈+၀.၁၂၇-၀.၂၅၄ (၁.၂၅၀+၀.၀၀၅-၀.၀၁၀) | ၁၆ (၅/၈) |
| ၂၇ (၁ ၁/၁၆) SR | ၃၈.၁+၀.၁၂၇-၀.၂၅၄ (၁.၅၀၀+၀.၀၀၅-၀.၀၁၀) | ၁၉ (၃/၄) | |||
| 32 | ၃၁.၈ (၁ ၁/၄) | ၃၃၅၃၊ ၄၈၇၇၊ ,၆၇၀၇၊ ၇၃၁၅၊ ၇၉၂၅၊ ၉၁၄၄၊ ၁၀၉၇၃ | ၃၀ (၁ ၃/၁၆) ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး | 一 | ၂၂(၇/၈) |
| 32 | ၃၁.၈ (၁ ၁/၄) တံ - တစ်ဖက်စွန်းတွင် ကွေးနေသည် | ၃၃၅၃၊ ၄၈၇၇၊ ,၆၇၀၇၊ ၇၃၁၅၊ ၇၉၂၅၊ ၉၁၄၄၊ ၁၀၉၇၃ | ၃၀ (၁ ၃/၁၆) SR | ၄၁.၃+၀.၁၂၇-၀.၂၅၄ (၁.၆၂၅+၀.၀၀၅-၀.၀၁၀) | ၂၂(၇/၈) |
| 38 | ၃၈။ ၁ (၁ ၁/၂) | ၄၈၇၇၊ ၆၇၀၇၊ ၇၃၁၅၊ ၇၉၂၅။ ၉၁၄၄။ ၁၀၉၇၃ | ၃၅ (၁ ၃/၈) ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး | 一 | ၂၅(၁) |
| 38 | ၃၈။ ၁ (၁ ၁/၂) တံ - တစ်ဖက်စွန်းတွင် ကွေးနေသည် | ၄၈၇၇၊ ၆၇၀၇၊ ၇၃၁၅၊ ၇၉၂၅။ ၉၁၄၄။ ၁၀၉၇၃ | ၄၀ (၁ ၉/၁၆) SR | ၅၇.၂+၀.၃၈၁-၀.၃၈၁ (၂.၂၅၀+၀.၀၁၅-၀.၀၁၅) | ၂၉(၁ ၁/၈) |
● သံမဏိ ඔප දැමීම၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိ
| အဆင့် | အနည်းဆုံး အထွက်နှုန်းအစွမ်းသတ္တိ (0.2% လက်ကျန်ပုံပျက်ခြင်း) | အနည်းဆုံး ဆွဲငင်အား | အမြင့်ဆုံးဆွဲငင်အား | ဆန့်ထွက်မှု ၂၀၀ မီလီမီတာ% | ဧရိယာ Z% လျှော့ချခြင်း | HRC | HB | ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုဘဝ | |||
|
| psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | ≥၁၃ | ၅၀ ထက် ပို | / | / | ≥၁.၀X၁၀၆ |
| C | ၆၀၀၀၀ | ၄၁၄ | ၉၀၀၀၀ | ၆၂၁ | ၁၁၅၀၀၀ | ၇၉၃ | ≥၁၃ | ၅၀ ထက် ပို | / | / | / |
| D | ၈၅၀၀၀ | ၅၈၆ | ၁၁၅၀၀၀ | ၇၉၃ | ၁၄၀၀၀၀ | ၉၆၅ | ≥၁၃ | ၅၀ ထက် ပို | / | / | / |
| KD | ၈၅၀၀၀ | ၅၉၀ | ၁၁၅၀၀၀ | ၇၉၅ | ၁၄၀၀၀၀ | ၉၆၅ | ≥၁၃ | ၅၀ ထက် ပို | / | / | / |
| H | ၁၁၅၀၀၀ | ၇၉၅ | ၁၄၀၀၀၀ | ၉၆၅ | ၁၇၃၃၃၉ | ၁၁၉၅ | ≥၁၃ | ≥၄၅ | / | / | / |
| EHL | / | / | ၁၈၈၅၀၀ | ၁၃၀၀ | ၂၁၇၅၀၀ | ၁၅၀၀ | / | / | ၅၀ ထက် ပို | ≥၃၂၀ | ≥၂.၅X၁၀၆ |
| မှတ်ချက်- အနည်းဆုံး အထွက်နှုန်းအားကို တိုင်းတာ၍မရသည့်အခါ၊ ၎င်းကို စံနမူနာအဖြစ် စီမံဆောင်ရွက်ရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး တိုင်းတာရန် extensometer ကို တပ်ဆင်သင့်သည်။ | |||||||||||
| A ၎င်းကို ယေဘုယျအားဖြင့် အရည်အသွေးမြင့် ကာဗွန်သံမဏိဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး စားပွဲ၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများအထိ ရောက်ရှိနိုင်သည်။ | |||||||||||
● အသုံးများသော Sucker Rod ၏ ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု
| AISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
| ၄၁၃၀ | ၀.၂၆-၀.၃၃ | ၀.၁၇-၀.၃၇ | ၀.၄-၀.၇ | ≤၀.၀၂၅ | ≤၀.၀၂၅ | ၀.၈-၁.၁ | ≤၀.၃ | ၀.၁၅-၀.၂၅ | / | ≤၀.၂ | / |
| ၄၁၄၀ | ၀.၃၈-၀.၄၅ | ၀.၁၇-၀.၃၇ | ၀.၅-၀.၈ | ≤၀.၀၂၅ | ≤၀.၀၂၅ | ၀.၉-၁.၂ | ≤၀.၃ | ၀.၁၅-၀.၂၅ | ၀.၀၄-၀.၀၉ | ≤၀.၂ | / |
| ၄၁၄၂ | ၀.၃၈-၀.၄၅ | ၀.၁၇-၀.၃၇ | ၀.၅-၀.၈ | ≤၀.၀၂၅ | ≤၀.၀၂၅ | ၀.၉-၁.၂ | ≤၀.၃ | ၀.၁၅-၀.၂၅ | ၀.၀၄-၀.၀၉ | ≤၀.၂ | / |
| ၄၃၃၀ | ၀.၃-၀.၃၅ | ၀.၁၅-၀.၃၅ | ၀.၈-၁.၁ | ≤၀.၀၂၅ | ≤၀.၀၂၅ | ၀.၈-၁.၁ | ၁.၆၅-၂.၀ | ၀.၂-၀.၃ | ၀.၀၅-၀.၁၀ | ≤၀.၂ | / |
| ၄၇၂၀ | ၀.၁၉-၀.၂၃ | ၀.၁၅-၀.၃၅ | ၀.၈၅-၁.၀၅ | ≤၀.၀၂၅ | ≤၀.၀၂၅ | ၀.၈-၁.၀၅ | ၀.၉-၁.၂ | ၀.၂၂-၀.၃၀ | ၀.၀၂-၀.၀၅ | ၀.၄၀-၀.၆၀ |
/ |
စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း
5-1203 Dahua ဒစ်ဂျစ်တယ်စက်မှုဥယျာဉ် Tiangu 6th Road, Hi-tech development Zone Xi'an, China
၈၆-၁၃၆၀၉၁၅၃၁၄၁